Contents
各コース別の授業料について
2013年1月7日開設の新コースと学費です。実力に応じてコースを選択してください。
★初級課程
一. 速成コース
(主コース:毎週10時間、副コース:同レベル以下のコース自由選択)
初級Ⅰ | ||
1ヶ月 | 2ヶ月 | |
---|---|---|
一括払い | * | ¥60,000 |
割引額 | * | ¥0 |
割引後 | * | ¥60,000 |
1か月換算 | * | ¥30,000 |
初級Ⅱ | ||
1ヶ月 | 2ヶ月 | |
---|---|---|
一括払い | * | ¥70,000 |
割引額 | * | ¥0 |
割引後 | * | ¥70,000 |
1か月換算 | * | ¥35,000 |
注1:コース一括払いのみ、一か月分割はありません。
注2:コース終了後のテストで60点以下の学生は同レベルの授業を2か月無料で受講できます。
注3:コース一括払いした学生に教材とCDをプレゼントします。ただし入学時のみです。
二. 普通コース
(主コース:毎週6時間、副コース:同レベル以下の普通コース自由選択)
初級Ⅰ | |||
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | |
---|---|---|---|
分割払い | ¥23,000 | ¥46,000 | ¥69,000 |
割引額 | ¥0 | ¥500 | ¥2,000 |
割引後 | ¥23,000 | ¥45,500 | ¥67,000 |
1か月換算 | ¥23,000 | ¥22,750 | ¥22,333 |
初級Ⅱ | |||
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | |
---|---|---|---|
分割払い | ¥27,000 | ¥54,000 | ¥81,000 |
割引額 | ¥0 | ¥500 | ¥2,000 |
割引後 | ¥27,000 | ¥53,500 | ¥79,000 |
1か月換算 | ¥27,000 | ¥26,750 | ¥26,333 |
注1:コース学費3カ月分を一括払いした学生に教材とCDをプレゼントします。ただし入学時のみです。
注2:普通コースの学生は速成コースを聴講できません。
三. 週末コース
(主コース:毎週土日4時間、副コース:土日の同レベル以下のコース自由選択)
初級Ⅰ | ||||
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
分割払い | ¥20,000 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥80,000 |
割引額 | ¥0 | ¥2,000 | ¥6,000 | ¥13,000 |
割引後 | ¥20,000 | ¥38,000 | ¥54,000 | ¥67,000 |
1か月換算 | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥18,000 | ¥16,750 |
注:コース学費4カ月分を一括払いした学生に教材とCDをプレゼントします。ただし入学時のみです。
初級Ⅱ | ||||
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
分割払い | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | ¥88,000 |
割引額 | ¥0 | ¥2,000 | ¥6,000 | ¥9,000 |
割引後 | ¥22,000 | ¥42,000 | ¥60,000 | ¥79,000 |
1か月換算 | ¥22,000 | ¥21,000 | ¥20,000 | ¥19,750 |
注:コース学費4カ月分を一括払いした学生に教材とCDをプレゼントします。ただし入学時のみです。
★中級課程
一. 速成コース
(主コース:毎週10時間、副コース:同レベル以下のコース自由選択)
中級Ⅰ | ||
1ヶ月 | 2ヶ月 | |
---|---|---|
一括払い | * | ¥82,000 |
割引額 | * | ¥0 |
割引後 | * | ¥82,000 |
1か月換算 | * | ¥41,000 |
中級Ⅱ | ||
1ヶ月 | 2ヶ月 | |
---|---|---|
一括払い | * | ¥92,000 |
割引額 | * | ¥0 |
割引後 | * | ¥92,000 |
1か月換算 | * | ¥46,000 |
注1:コース一括払いのみ、一か月分割はありません。
注2:コース終了後のテストで60点以下の学生は同レベルの授業を2か月無料で受講できます。
注3:コース一括払いした学生に教材とCDをプレゼントします。ただし入学時のみです。
二. 普通コース
(主コース:毎週6時間、副コース:同レベル以下の普通コース自由選択)
中級Ⅰ | |||
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | |
---|---|---|---|
分割払い | ¥32,000 | ¥64,000 | ¥96,000 |
割引額 | ¥0 | ¥2,000 | ¥7,000 |
割引後 | ¥32,000 | ¥62,000 | ¥89,000 |
1か月換算 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥29,667 |
中級Ⅱ | |||
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | |
---|---|---|---|
分割払い | ¥36,000 | ¥72,000 | ¥108,000 |
割引額 | ¥0 | ¥2,000 | ¥9,000 |
割引後 | ¥36,000 | ¥70,000 | ¥99,000 |
1か月換算 | ¥36,000 | ¥35,000 | ¥33,000 |
注1:コース学費3カ月分を一括払いした学生に教材とCDをプレゼントします。ただし入学時のみです。
注2:普通コースの学生は速成コースを聴講できません。
三. 週末コース
(主コース:土日4時間、副コース:土日の同レベル以下のコース)
中級Ⅰ | ||||
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
分割払い | ¥25,000 | ¥50,000 | ¥75,000 | ¥100,000 |
割引額 | ¥0 | ¥2,000 | ¥6,000 | ¥11,000 |
割引後 | ¥25,000 | ¥48,000 | ¥69,000 | ¥89,000 |
1か月換算 | ¥25,000 | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥22,250 |
注:コース学費4カ月分を一括払いした学生に教材とCDをプレゼントします。ただし入学時のみです。
初級Ⅱ | ||||
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
分割払い | ¥27,500 | ¥55,000 | ¥82,500 | ¥110,000 |
割引額 | ¥0 | ¥2,000 | ¥6,000 | ¥11,000 |
割引後 | ¥27,500 | ¥53,000 | ¥76,500 | ¥99,000 |
1か月換算 | ¥27,500 | ¥26,500 | ¥25,500 | ¥24,750 |
注:コース学費4カ月分を一括払いした学生に教材とCDをプレゼントします。ただし入学時のみです。
★上級課程
一. 速成コース
(主コース:毎週10時間、副コース:同レベル以下のコース自由選択)
上級 | ||
1ヶ月 | 2ヶ月 | |
---|---|---|
一括払い | * | ¥100,000 |
割引額 | * | ¥0 |
割引後 | * | ¥100,000 |
1か月換算 | * | ¥50,000 |
注1:コース一括払いのみ、一か月分割はありません。
注2:コース終了後のテストで60点以下の学生は同レベルの授業を2か月無料で受講できます。
二. 普通コース
(主コース:毎週6時間、副コース:同レベル以下の普通コース自由選択)
上級 | |||
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | |
---|---|---|---|
分割払い | ¥40,000 | ¥80,000 | ¥120,000 |
割引額 | ¥0 | ¥2,000 | ¥10,000 |
割引後 | ¥40,000 | ¥78,000 | ¥110,000 |
1か月換算 | ¥40,000 | ¥39,000 | ¥36,667 |
注1:以上の学費は教材費を含みません。上級の教材は別途購入してください。
注2:普通コースの学生は速成コースを聴講できません。
三. 週末コース
(主コース:土日4時間、副コース:土日の同レベル以下のコース)
上級 | ||||
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
分割払い | ¥31,500 | ¥63,000 | ¥94,500 | ¥126,000 |
割引額 | ¥0 | ¥2,000 | ¥6,000 | ¥16,000 |
割引後 | ¥31,500 | ¥61,000 | ¥88,500 | ¥110,000 |
1か月換算 | ¥31,500 | ¥30,500 | ¥29,500 | ¥27,500 |
注:以上の学費は教材費を含みません。上級の教材は別途購入してください。
★N2対策課程
一. N2保証コース
(保証コース以外に、非保証コース及び初級・中級課程自由聴講可)
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分割払い | ¥44,000 | ¥88,000 | ¥132,000 | ¥176,000 | ¥220,000 | ¥264,000 |
割引額 | ¥0 | ¥2,000 | ¥4,500 | ¥8,000 | ¥12,500 | ¥18,000 |
割引後 | ¥44,000 | ¥86,000 | ¥127,500 | ¥168,000 | ¥207,500 | ¥246,000 |
1か月換算 | ¥44,000 | ¥43,000 | ¥42,500 | ¥42,000 | ¥41,500 | ¥41,000 |
7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | |
分割払い | ¥308,000 | ¥352,000 | ¥396,000 | ¥440,000 | ¥484,000 | ¥528,000 |
割引額 | ¥24,500 | ¥37,200 | ¥42,000 | ¥50,000 | ¥60,500 | ¥72,000 |
割引後 | ¥283,500 | ¥314,800 | ¥354,000 | ¥390,000 | ¥423,500 | ¥456,000 |
1か月換算 | ¥40,500 | ¥39,350 | ¥39,333 | ¥39,000 | ¥38,500 | ¥38,000 |
二. N2非保証コース
(非保証コース以外に、初級・中級課程を自由聴講可)
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分割払い | ¥34,000 | ¥68,000 | ¥102,000 | ¥136,000 | ¥170,000 | ¥204,000 |
割引額 | ¥0 | ¥1,000 | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥18,000 |
割引後 | ¥34,000 | ¥67,000 | ¥99,000 | ¥130,000 | ¥158,000 | ¥186,000 |
1か月換算 | ¥34,000 | ¥33,500 | ¥33,000 | ¥32,500 | ¥31,600 | ¥31,000 |
7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | |
分割払い | ¥238,000 | ¥272,000 | ¥306,000 | ¥340,000 | ¥374,000 | ¥408,000 |
割引額 | ¥24,500 | ¥37,200 | ¥41,000 | ¥50,000 | ¥60,500 | ¥72,000 |
割引後 | ¥213,500 | ¥234,800 | ¥265,000 | ¥290,000 | ¥313,500 | ¥336,000 |
1か月換算 | ¥30,500 | ¥29,350 | ¥29,444 | ¥29,000 | ¥28,500 | ¥28,000 |
注:以上の学費は教材費を含みません。
三. N2週末非保証コース
(主コース:土日4時間、副コース:土日の同レベル以下のコース)
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分割払い | ¥28,000 | ¥56,000 | ¥84,000 | ¥112,000 | ¥140,000 | ¥168,000 |
割引額 | ¥0 | ¥2,000 | ¥7,000 | ¥13,000 | ¥20,000 | ¥30,000 |
割引後 | ¥28,000 | ¥54,000 | ¥77,000 | ¥99,000 | ¥120,000 | ¥138,000 |
1か月換算 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥25,667 | ¥24,750 | ¥24,000 | ¥23,000 |
7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | |
分割払い | ¥196,000 | ¥224,000 | ¥252,000 | ¥280,000 | ¥308,000 | ¥336,000 |
割引額 | ¥24,500 | ¥37,200 | ¥41,000 | ¥50,000 | ¥60,500 | ¥72,000 |
割引後 | ¥171,500 | ¥186,800 | ¥211,000 | ¥230,000 | ¥247,500 | ¥264,000 |
1か月換算 | ¥24,500 | ¥23,350 | ¥23,444 | ¥23,000 | ¥22,500 | ¥22,000 |
注:以上の学費は教材費を含みません。
★N1対策課程
一. N1保証コース
(保証コース以外に非保証コース及び初級・中級・上級課程を自由聴講可)
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分割払い | ¥45,000 | ¥90,000 | ¥135,000 | ¥180,000 | ¥225,000 | ¥270,000 |
割引額 | ¥0 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 |
割引後 | ¥45,000 | ¥88,000 | ¥131,000 | ¥174,000 | ¥217,000 | ¥260,000 |
1か月換算 | ¥45,000 | ¥44,000 | ¥43,667 | ¥43,500 | ¥43,400 | ¥43,333 |
7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | |
分割払い | ¥301,000 | ¥342,000 | ¥383,000 | ¥424,000 | ¥465,000 | ¥498,000 |
割引額 | ¥14,000 | ¥18,000 | ¥22,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥42,000 |
割引後 | ¥301,000 | ¥342,000 | ¥383,000 | ¥424,000 | ¥465,000 | ¥498,000 |
1か月換算 | ¥43,000 | ¥42,750 | ¥42,556 | ¥42,400 | ¥42,273 | ¥41,500 |
二. N1非保証コース
(非保証コース以外に、初中級課程を自由に聴講できる)
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分割払い | ¥38,000 | ¥76,000 | ¥114,000 | ¥152,000 | ¥190,000 | ¥228,000 |
割引額 | ¥0 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥13,000 | ¥20,000 | ¥26,000 |
割引後 | ¥38,000 | ¥74,000 | ¥110,000 | ¥139,000 | ¥170,000 | ¥202,000 |
1か月換算 | ¥38,000 | ¥37,000 | ¥36,667 | ¥34,750 | ¥34,000 | ¥33,667 |
7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | |
分割払い | ¥266,000 | ¥304,000 | ¥342,000 | ¥380,000 | ¥418,000 | ¥456,000 |
割引額 | ¥32,000 | ¥37,200 | ¥41,000 | ¥50,000 | ¥60,500 | ¥70,000 |
割引後 | ¥234,000 | ¥266,800 | ¥301,000 | ¥330,000 | ¥357,500 | ¥386,000 |
1か月換算 | ¥33,429 | ¥33,350 | ¥33,444 | ¥33,000 | ¥32,500 | ¥32,167 |
注:以上の学費は教材費を含みません。
三. N1週末非保証コース
(主コース:土日4時間、副コース:土日の同レベル以下のコース)
N1(非保証) | ||||||
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分割払い | ¥31,500 | ¥63,000 | ¥94,500 | ¥126,000 | ¥157,500 | ¥189,000 |
割引額 | ¥0 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 |
割引後 | ¥31,500 | ¥61,000 | ¥90,500 | ¥120,000 | ¥149,500 | ¥179,000 |
1か月換算 | ¥31,500 | ¥30,500 | ¥30,167 | ¥30,000 | ¥29,900 | ¥29,833 |
7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | |
分割払い | ¥220,500 | ¥252,000 | ¥283,500 | ¥315,000 | ¥346,500 | ¥378,000 |
割引額 | ¥14,000 | ¥18,000 | ¥22,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥34,000 |
割引後 | ¥206,500 | ¥234,000 | ¥261,500 | ¥289,000 | ¥316,500 | ¥344,000 |
1か月換算 | ¥29,500 | ¥29,250 | ¥29,056 | ¥28,900 | ¥28,773 | ¥28,667 |
注:以上の学費は教材費を含みません。
通訳翻訳課程
週6時間、1か月は30日とする。その他に中上級クラスに出席できる。
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分割払い | ¥42,000 | ¥84,000 | ¥126,000 | ¥168,000 | ¥210,000 | ¥252,000 |
割引額 | ¥0 | ¥2,000 | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥32,000 |
割引後 | ¥42,000 | ¥82,000 | ¥120,000 | ¥156,000 | ¥192,000 | ¥220,000 |
1か月換算 | ¥42,000 | ¥41,000 | ¥40,000 | ¥39,000 | ¥38,400 | ¥36,667 |
7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | |
分割払い | ¥294,000 | ¥336,000 | ¥378,000 | ¥420,000 | ¥462,000 | ¥504,000 |
割引額 | ¥36,000 | ¥42,000 | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥60,000 | ¥64,000 |
割引後 | ¥258,000 | ¥294,000 | ¥330,000 | ¥368,000 | ¥402,000 | ¥440,000 |
1か月換算 | ¥36,857 | ¥36,750 | ¥36,667 | ¥36,800 | ¥36,545 | ¥36,667 |
注:以上の学費は教材費を含みません。
中国語課程
週4時間、1か月は30日とする。
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分割払い | ¥20,000 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥80,000 | ¥100,000 | ¥120,000 |
割引額 | ¥0 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 |
割引後 | ¥20,000 | ¥38,000 | ¥56,000 | ¥74,000 | ¥92,000 | ¥110,000 |
1か月換算 | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥18,667 | ¥18,500 | ¥18,400 | ¥18,333 |
注:以上の学費は教材費を含みません。
プライベートレッスン(一対一,一対二)
(入学金5000円)
一. 日本語 一対一課程
初級Ⅰコース | ¥2,310 |
初級Ⅱコース | ¥2,520 |
中級Ⅰコース | ¥2,835 |
中級Ⅱコース | ¥3,045 |
上級Ⅰコース | ¥3,360 |
上級Ⅱコース | ¥3,570 |
N2試験対策コース | ¥3,780 |
N1試験対策コース | ¥3,990 |
翻訳コース | ¥4,200 |
二. 日本語 一対二課程
初級Ⅰコース | ¥1,470 |
初級Ⅱコース | ¥1,680 |
中級Ⅰコース | ¥1,890 |
中級Ⅱコース | ¥2,100 |
上級Ⅰコース | ¥2,310 |
上級Ⅱコース | ¥2,415 |
N2試験対策コース | ¥2,520 |
N1試験対策コース | ¥2,730 |
翻訳コース | ¥2,835 |
三. 中国語 会話課程
一対一コース | ¥2,625 |
一対二コース | ¥2,100 |
三. 英語課程
一対一コース | ¥4,000 |
一対二コース | ¥3,500 |
注1:この学費はすべて一時間分の金額です。
注2:この学費は一人当たりの金額です。
注3:この学費は消費税を含んだものです。
注4:支払いの際には最低12時間からとなります。
注5:学費は時期によって変動することがあります。
当学院についての詳細情報
【事業所の代表者】
石川 翔龍(いしかわ しょうりゅう)
【受講料】
上記の表を参照してください。
【受講料以外に必要な費用】
◎教材費(受講料に含まれる資料代とは別です)
初級1『みんなの日本語Ⅰ』2500円+税
『みんなの日本語Ⅰ翻訳文法解説 中国語版』2000円+税
初級2『みんなの日本語Ⅱ』2500円+税
『みんなの日本語Ⅱ翻訳文法解説 中国語版』2000円+税
中級 『中級から学ぶ日本語』2300円+税
上級 『上級で学ぶ日本語』2400円+税
【受講料の支払い時期と方法】
入学手続き時に手渡し
【申し込み後の解約条件】
契約金額が5万円以上で契約期間が2ヶ月以上の場合、契約書受領から8日間は書面での契約撤回を受け付けます。(クーリングオフ制度)
クーリングオフ制度の定める期間経過後に申込者が契約の解除を申し出た場合には、下記に定める額を超えない範囲で損害を求めるものとし、それを超える前受け金を受領している場合には差額分を返金します。
1. 学習指導開始後である場合、役務提供分及び二万円又は一か月分の授業料に相当する金額のいずれか低い額。
2. 学習指導開始前の契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として一万一千円。